各投标人:
2025-2027年度法律咨询服务入围项目已于2025年02月11日在浙江省杭州市上城区雷霆路90号3楼开标。根据本项目招标文件的规定,经评标委员会评定,推荐的入围候选供应商如下:
招标项目 | 2025-2027年度法律咨询服务入围项目 | |||||||||||
招标编号 | JC-1FZB2407006 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
入围候选供应商 | 浙江泽大律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 浙江君安世纪律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 浙江金道律师事务所 | 浙江六和律师事务所 | 北京天驰君泰(杭州)律师事务所 | 浙江杭天信律师事务所 | 浙江智仁律师事务所 | 浙江京衡律师事务所 | ||
投标报价 | 第一部分:年度常年法律服务 | 0份<服务数量≤100份 | 30000(元) | 36300(元) | 33000(元) | 30000(元) | 35000(元) | 36000(元) | 32000(元) | 30000(元) | 38000(元) | 38000(元) |
服务数量>100份 | 61000(元) | 66800(元) | 65000(元) | 60000(元) | 60000(元) | 72000(元) | 64000(元) | 50000(元) | 49800(元) | 78000(元) | ||
提供驻点服务 | 1100(元) | 1150(元) | 1000(元) | 1000(元) | 1200(元) | 1200(元) | 1200(元) | 800 (元) | 850(元) | 1300(元) | ||
第二部分:代理第三人诉讼,代理不涉及财产关系的民事诉讼/仲裁、行政诉讼、复议案件 | 4000(元) | 4580(元) | 4650(元) | 3500(元) | 4500(元) | 5000(元) | 4000(元) | 4000(元) | 4500(元) | 4900(元) | ||
第三部分:代理涉及财产关系的民事诉讼/仲裁、行政诉讼案件参照浙价服[2015]203号文件规定收费标准的下限计算的收费价予以折扣率 | 52.00% | 52.00% | 59.00% | 45.00% | 60.00% | 65.00% | 56.00% | 55.00% | 49.50% | 69.00% | ||
服务期 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
公示时间 | 2025年2月13日—2025年2月17日 | |||||||||||
备注 | 如有异议,请在公示期内联系以下 |
招 标 人:华体会hth·(体育)(中国)官方网站-华体会体育hth首页
地 址:杭州市上城区婺江路289号
联 系 人:张工
电 话:0571-56980663
电子邮件:gjjc2@hzbus.com.cn
招标代理:浙江科佳工程咨询有限公司
地 址:杭州上城区风起东路211号顺福商务中心3号楼10层
联 系 人:孙珊珊
电 话:13306518315
电子邮件:657983651@qq.com
监督部门:华体会hth·(体育)(中国)官方网站-华体会体育hth首页纪检监察室
联 系 人:孙先生
地 址:杭州市上城区婺江路289号
电 话:0571-85193874